ผลการประเมินITA
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ลงประกาศ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
9 | บันทึกข้อความ ที่ 454/2566 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ลว.22ส.ค.66 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
8 | บันทึกข้อความ ที่ 520/2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ลว.5ก.ย.65 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
7 | บันทึกข้อความ ที่ 584/2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ลว.2ก.ย.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
6 | ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ลว.26ส.ค.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5 | ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) | ลว.3ก.ย.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4 | บันทึกข้อความ ที่ 409/2563 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ลว.28ก.ย.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3 | บันทึกข้อความ ที่ 401/2563 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการประเมินคุณธรรมแะลความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ลว.28ก.ย.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2 | บันทึกข้อความ ที่ 453/2562 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการประเมินคุณธรรมแะลความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ลว.25ต.ค.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1 | บันทึกข้อความ ที่ 238/2561 เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการประเมินคุณธรรมแะลความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ลว.28มิ.ย.62 | บันทึกข้อความ/ประกาศ |
ผลการประเมินLPA
ลำดับ | รายการ | วันที่ลงประกาศ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5 | รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ลว.13ก.ย.67 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4 | ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ลว.8ธ.ค.66 | ดาวน์โหลดเอกสาร/รายงานจังหวัด |
3 | รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ลว.15ส.ค.65 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2 | ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ลว.29ก.ย.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1 | บันทึกข้อความ ที่ 649/2564 รายงนผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ลว.22ก.ย.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
Facebook Social Comments